专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1196%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288-1290期 | 小 | 1288期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1250期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。